O peso ideal
Avaliar se um cão está gordo é algo muito subjetivo, em certos casos. Para que você não fique em dúvida, confira o peso do seu cão com a tabela abaixo. Se ele estiver muito acima ou abaixo da média de peso para a raça, converse com o seu veterinário.
Dica: para pesar seu animal, pegue-o no colo (desde que não seja um dogue alemão!) e suba na balança. Você pode utilizar uma balança simples de banheiro, ou pedir permissão para usar a balança da farmácia. Anote o valor. Suba na balança sozinho. Anote o seu peso.
Seu peso com seu animal no colo - seu peso = peso do seu animal (aproximado).
Algumas clínicas veterinárias possuem balanças específicas para animais.
Veja também:
obesidade
| RAÇA | MACHOS (kg) | FÊMEAS (Kg) |
| Afghan Hound | 27-32 | 23-30 |
| Airedale Terrier | 20-23 | 20-23 |
| Basset Hound | 18-27 | 16-23 |
| Beagle | 13-16 | 11-13 |
| Bichon Frisè | 8-9 | 7-8 |
| Bloodhound | 41-50 | 36-45 |
| Borzoi | 32-39 | 23-32 |
| Border Collie | 19-24 | 18-32 |
| Boxer | 30-32 | 25-27 |
| Bulldog Francês | 12-13 | 10-11 |
| Bulldog Inglês | 25 | 22-23 |
| Bullmastif | 50-59 | 41-50 |
| Bull Terrier | 18-23 | 18-23 |
| Chow-Chow | 23-32 | 18-32 |
| Cocker Spaniel Inglês | 12,7-14,5 | 12,7-14,5 |
| Cocker Spaniel Americano | 11-13 | 11-13 |
| Chiuhauha | 2-3 | 2-3 |
| Dachschund (pêlo longo ou liso) | 9-12 | 9-12 |
| Dachschund miniatura | 4,5 | 4,5 |
| Collie (pêlo longo ou liso) | 20-30 | 18-25 |
| Dálmata | 27 | 25 |
| Dogue Alemão | mín. 54 | mín.46 |
| Doberman | 34-41 | 29,5-36 |
| Fila Brasileiro | mín. 55 | mín. 50 |
| Fox Paulistinha | 5-8 | 5-8 |
| Fox Terrier (pêlo liso ou duro) | 7-8 | 7-8 |
| Golden Retriever | 32-36 | 27-31 |
| Husky Siberiano | 20-27 | 16-23 |
| Irish Wolfhound | 54,5 | 40,9 |
| Greyhound | 30-32 | 27-30 |
| Kerry Blue Terrier | 15-17 | 16 |
| Keeshond | 16-23 | 16-20,5 |
| Labrador | 27 | 25 |
| Lhasa Apso | 7 | 6-7 |
| Lulu da Pomerânia | 1,8-2 | 2-2,5 |
| Maltês | 2-4 | 2-4 |
| Mastiff | 57-89 | 57-89 |
| Malamute do Alaska | 38-56 | 38-56 |
| Old English Sheepdog | 27-41 | 23-27 |
| Pastor Alemão | 34-38,5 | 27-32 |
| Pastor Belga (Groenendael) | 24-25 | 22-24 |
| Pequinês | 5 | 5,5 |
| Pinsher Miniatura | 3-4 | 3-4 |
| Pointer | 23-25 | 23-25 |
| Poodle Standard | 9-13,5 | 9-13,5 |
| Poodle Miniatura | 5,5-7 | 5,5-7 |
| Poodle Toy | 3,5-5,5 | 3,5-5,5 |
| Pug | 6-8 | 6-8 |
| Rodesian Ridgeback | 34-38,5 | 29,5-34 |
| Rottweiler | 45,5-54,5 | 36-41 |
| Saluki | 20-27 | 16-23 |
| Samoieda | 20,5-25 | 16-20,5 |
| São Bernardo | 73-78 | 63,5-73,5 |
| Schnauzer Gigante | 41-50 | 41-50 |
| Schnauzer Standard | 16-20,5 | 16-20,5 |
| Schanauzer Miniatura | 7-8 | 7-8 |
| Scottish Terrier | 8,5-10,5 | 8,5-10,5 |
| Shetland Sheepdog | 8-10 | 8-10 |
| Shi Tzu | 4,5-8,1 | 4,5-8,1 |
| Springer Spaniel Inglês | 23 | 23 |
| Setter (Gordon) | 29,5 | 25,5 |
| Setter Inglês | 20,5-30 | 23-27,5 |
| Setter Irlandês | 27-30 | 25-27 |
| Skye Terrier | 11,3 | 10,5 |
| Staffordshire Terrier | 13-17 | 11-15,5 |
| Terra Nova | 64-69 | 50-54 |
| Tibetan Terrier | 11-13,5 | 11-13,5 |
| Vizsla | 20-30 | 20-30 |
| Weimaraner | 25-30 | 20-25 |
| West Highland White Terrier | 8-9 | 7-8 |
| Whippet | 10-13 | 8-11 |
| Yorkshire Terrier | 3 | 3 |
Vida de cão...
www.vidadecao.com.br
1 comentários:
O peso indicado para o Labrador está completamente errado. Um macho adulto deverá ter entre 30 a 37 kg e uma fêmea entre 25 a 32 kg (fonte: The Kennel Club UK). Fico espantado com a quantidade de parvoíces com que somos brindados todos os dias na Internet! Santa ignorância.
Postar um comentário