Tempo de Vida dos Animais
[Mamíferos] [Aves] [Répteis] [Anfíbios] [Peixes] [Insetos] [Outros Animais]
| MAMÍFEROS |
| Animais | Anos |
| Asno | 20 (30) |
| Baleia | 30 (50) |
| Bisão | 30 (50) |
| Bovinos | 17 - 25 (30) |
| Cabra | 17 |
| Cachorro | 15 - 18 |
| Camelo | 20 (35) |
| Camundongo | 2 - 3 |
| Camurça | 20 - 30 |
| Carneiro | 16 |
| Cavalo | 25 (40) |
| Chimpanzé | 20 (27) |
| Cobala | 7 - 8 |
| Coelho | 7 (9) |
| Delfin | 25 - 30 |
| Doninha | 6 - 8 (10) |
| Elefante | 100 - 120 |
| Esquilo | 10 - 14 |
| Foca | 25 - 35 (40) |
| Gato | 15 - 19 |
| Gorila | 20 (26) |
| Hipopótamo | 30 (41) |
| Javali | 15 - 20 (30) |
| Leão | 20 - 25 |
| Lebre | 7 - 8 |
| Lobo | 16 - 20 |
| Lontra | 6 - 8 |
| Macacos | 10 - 15 |
| Morcego | 15 (21) |
| Mula | 30 |
| Ouriço | 3 - 5 |
| Pangolim | 30 (42) |
| Porco | 10 - 12 |
| Raposa | 15 (25) |
| Rato | 4 |
| Rinoceronte | 30 (47) |
| Texugo | 10 - 12 |
| Tigre | 17 |
| Toupeira | 1 (3) |
| Urso-branco | 20 - 25 |
| Urso-pardo | 30 - 40 |
| Zebra | 30 |
Ínicio
| AVES |
| Anos |
| Águia | 40 (95) |
| Andorinha | 8 - 9 |
| Arara | 60 |
| Avestruz | 40 |
| Cegonha | 24 (40) |
| Cisne | 25 - 50 (170) |
| Condor | 45 (52) |
| Coruja | 27 |
| Couja-real | 40 (68) |
| Corvo-imperial | 50 (69) |
| Falcão | 40 (55) |
| Gaivota | 25 (47) |
| Galo e Galinha | 15 - 20 |
| Garça-real | 50 |
| Gralha | 8 - 9 |
| Grou | 50 |
| Pardal | 15 (20) |
| Pelicano | 40 (52) |
| Pingüim | 30 - 35 |
| Pomba | 20 (35) |
| Um cálculo de longevidade média realizado recentemente, revelou o seguinte entre algumas aves: |
| Anos |
| Anserídeos | 23 |
| Ciconiformes | 21 |
| Falconídeos | 24 |
| Galináceos | 13 |
| Larídeos | 19 |
| Passeriformes | 22 |
| Pelicaniformes | 22 |
Ínicio
| Répteis |
| Anos |
| Crocodilo | 80 |
| Jibóia | 23 |
| Largato ocelado | 12 |
| Pitão | 30 |
| Tartaruga das Galápagos | 100 - 200 |
| Tartaruga palustre | 40 (120) |
| Víbora do Cabo | 6 |
Ínicio
| Anfíbios |
| Anos |
| Proteus | 12 - 15 |
| Rã | 8 - 10 |
| Rã-touro | 14 - 15 |
| Salamandra | 15 (30) |
| Salamandra do Japão | 30 (35) |
| Sapo | 20 (26) |
| Tritão | 15 (30) |
Ínicio
| Peixes |
| Anos |
| Carpa | 12 |
| Enguia | 20 |
| Linguado | 40 |
| Lúcio | 40 |
| Tubarão | 25 |
| Truta | 20 |
A maior parte dos peixes pequenos morre antes dos 12 anos.
Ínicio
| INSETOS |
| Anos |
| Abelha Rainha | 4 - 5 |
| Formiga operária | 6 |
| Formiga rainha | 15 |
| Vespa | 1 |
| Meses |
| Abelha macho | 4 - 5 |
| Abelha operária | 5 - 6 |
| Gafanhoto | 7 - 8 |
| Dias |
| Bicho-da-seda | 15 |
| Môsca-das-frutas | 45 - 80 |
| Horas |
| Efêmera | 20 - 22 |
Ínicio
| Outros Animais |
| Anos |
| Actínia | 60 - 70 |
| Aranhas | 1 - 2 |
| Concha-gigante | 60 |
| Minhoca | 5 - 6 |
| Ostras | 15 - 20 |
| Ostra perlífera | 50 (100) |
| Sanguessuga | 20 (30) |
| Solitária | 10 - 12 |
0 comentários:
Postar um comentário