Idade Mini Medium Grande Giant
do Cão 1kg a 10kg 11kg a 25kg 26 kg a 44 kg 45 kg a 100kg
6 Meses 17 anos 8 anos 6 anos 8 anos
12 Meses 22 anos 12 anos 8 anos 12 anos
18 Meses 25 anos 20 anos 12 anos 16 anos
2 Anos 27 anos 23 anos 16 anos 22 anos
4 Anos 29 anos 39 anos 22 anos 40 anos
6 Anos 36 anos 51 anos 40 anos 55 anos
8 Anos 46 anos 63 anos 55 anos 75 anos
10 Anos 55 anos 75 anos 75 anos 94 anos
12 Anos 62 anos 85 anos 94 anos
14 Anos 68 anos 95 anos
16 Anos 76 anos
18 Anos 87 anos
20 Anos 99 anos
segunda-feira, 29 de outubro de 2007
COMPARATIVO DE IDADE CÃO X HOMEM
Postado por Marcelo De Aguiar às 11:43
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário